商 号 | 株式会社 東北データーサービス |
創 業 | 昭和54年7月20日 コンピュータ、電機製品、レコード、電子部品の販売およびソフトウェ アーの開発を目的として弘前市駅前2丁目に設立 |
法人設立 | 昭和57年6月28日 株式会社東北データーサービスを設立(資本金500万円) |
平成2年5月 決算期を4月から3月決算に変更 平成3年3月 放送企画事業部を設立し、各種催事の企画、制作、運営および舞台 機器操作業務の受託業務を開始 平成5年7月 NOVELL認定リセラー取得 平成5年4月 OADG(PCオープン・アーキテクチャ推進協議会) 設立委員(会員番号:935032) 平成7年6月 資本金1,000万円に増資 平成10年4月1日 本社を弘前市大字富野町6番地3に移転 平成23年11月 株式会社TOSMO 究極のエコ照明「エネブライト」の販売代理店とな り、「エネブライト」の卸販売を開始 | |
代表者氏名 | 小野 作次郎 |
社員数 | 10人(令和4年4月現在) |
本社所在地 | 青森県弘前市大字富野町6番地3 |
電話番号 コンピューター事業部 エネブライト事業部 放送企画事業部 FAX番号(社内共通) | 0172-35-8281 0172-35-8456 0172-35-8284 |
ホームページ | https://www.tdsinc.co.jp/wp |
取引金融機関 | 青森銀行 富田支店 / みちのく銀行 弘前営業部 |
受託業務(舞台機器等操作業務) 業務経歴(主な業務のみ記載)
施 設 名 称 | 業 務 内 容 | 所 在 地 | 期 間 |
---|---|---|---|
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成3年4月1日~平成4年3月31日 |
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成4年4月1日~平成5年3月31日 |
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成5年4月1日~平成6年3月31日 |
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成6年4月1日~平成7年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成16年4月1日~平成17年3月31日 |
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成16年4月1日~平成17年3月31日 |
弘前駅前市民ホール | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成16年4月1日~平成17年3月31日 |
弘前文化会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成17年4月1日~平成18年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成18年4月1日~平成19年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成19年4月1日~平成20年3月31日 |
弘前駅前市民ホール | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成19年4月1日~平成20年3月31日 |
平川市文化センター | 舞台機器操作業務 | 平川市 | 平成19年4月1日~平成20年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成20年4月1日~平成21年3月31日 |
弘前駅前市民ホール | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成20年4月1日~平成21年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 |
弘前駅前市民ホール | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成21年4月1日~平成21年10月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成23年4月1日~平成23年5月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成24年6月1日~平成25年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成25年12月1日~平成26年5月31日 |
弘前市民文化交流館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成25年7月1日~平成26年5月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成26年6月1日~平成27年3月31日 |
弘前市民文化交流館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成26年6月1日~平成27年5月31日 |
弘前市民会館 | 指定管理者業務受託 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成27年4月1日~令和2年3月31日 |
弘前市民文化交流館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成27年6月1日~平成28年3月31日 |
弘前市民文化交流館 | 指定管理者業務受託 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 平成28年6月1日~令和3年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
弘前市民文化交流館 | 指定管理者業務受託 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
弘前市民会館 | 舞台機器操作業務 | 弘前市 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 |
受託業務(その他イベント・企画業務) 業務経歴(主な業務のみ記載)
年 度 | 業 務 件 数 | 業 務 内 容 |
---|---|---|
平成16年10月 | 第 18 回日本心臓血管内視鏡学会 | 医学学会 |
平成17年9月 | 日本口腔インプラント学会 | 医学学会 |
平成18年8月 | 日本体育学会第57回全国大会 | 医学学会 |
平成19年4月 | 第20回日本創外固定・骨延長学会 | 医学学会 |
平成19年7月 | 第139回日本消化器内視鏡学会 | 医学学会 |
平成19年9月 | 弘前大学医学部脳神経外科学会 | 医学学会 |
平成19年10月 | 第31回フッ素学学会 | 物理学会 |
平成20年2月 | 第26回日本ストーマ・排泄学会 | 医学学会 |
平成21年6月 | 第6回日本褥瘡学会東北地方学会 | 医学学会 |
平成21年10月 | 第43回日本てんかん学会 | 医学学会 |
平成22年9月 | 第64回 東北精神神経学会 第 1回 東北精神保健福祉学会 | 医学学会 |
平成24年4月 | IWPMA 2012 国際シンポジュウム | 国際シンポジュウム |
平成24年4月 | 学都 HIROSAKI 市民フォーラム 2012 | |
平成24年4月 | PI-SMART 2012 シンポジュウム | |
平成26年6月 | 第 18 回日本医療保育学会 | 医学学会 |
平成26年10月 | 乳幼児精神保健学会 第 18 回全国学術集会 | 医学学会 |
平成29年6月 | 平成 29 年度弘前市立博物館 クラシック野外ミニコンサート運営業務 | |
令和4年6月 | 第 38 回日本皮膚悪性腫瘍学会 | 医学学会 |
令和4年8月 | 健康未来都市ひろさきワークショップ 2022 運営業務 |
開発販売 業 務 経 歴(主な業務のみ記載)
年 度 | 業 務 件 名 | 業 務 内 容 |
---|---|---|
昭和57年5月 | 株式会社 レンゴウ青森工場 | シーケンス制御システムの開発 |
昭和59年5月 | 株式会社 京セラ | オンラインシステムの開発 |
昭和62年4月 | 国立弘前大学との共同研究開発 小規模LANシステムからみた大型コンピュータの利用について | 東北大学大型計算センター全国共同利用施設 (SENAC20.2.29-41)論文投稿 |
昭和62年10月 | 国立弘前大学との共同研究開発 日英翻訳システムと大型計算機利用について | 東北大学大型計算センター全国共同利用施設(SENAC20.4.21-33)論文投稿 |
平成1年4月 | 財団法人青森県成人病予防協会 | 健診システム、LANの開発販売 |
平成2年4月 | 鰺ヶ沢町 | 総合行政システム、LANの販売 |
平成2年12月 | 鰺ヶ沢町 | 健康総合データバンクの開発販売 |
平成3年4月 | 鰺ヶ沢町立中央病院 | 病院総合システム、LANの販売 |
平成4年3月 | 弘前市保健センター | 健康診査システムの開発販売 |
平成5年11月 | 自社パッケージソフト | 医学統計解析の全国販売 |
平成6年6月 | 自社パッケージソフト | ハードコピーライタの全国販売 |
平成9年4月 | 東北女子大学 | 教育システム、LANの開発販売 |
平成11年12月 | 弘前学院聖愛高等学校 | 教育システム、LANの開発販売 |
平成12年4月 | 東北女子短期大学 | 教育システム、LANの開発販売 |
平成13年2月 | NEDOプロジェクト(新エネルギー産業技術総合開発機構) (株)インテリジェント・コスモス研究機構の開発プロジェクト | 「全方位診断スマートカテーテルの研究開発」 患部画像の連続的2次元、3次元立体化表示システムの研究開発 |
平成14年12月 | 国立弘前大学情報処理センター | 教育支援システムの開発販売 |
平成16年4月 | 東北女子大学 | 教育システム、LANの開発販売 |
平成17年4月 | 青森県農協会館管理委員会 | 健診システムの開発販売 |
平成18年4月 | 東北経理専門学校 | 教育システム、LANの開発販売 |
平成19年2月 | 国立弘前大学情報処理センター | 教育支援システムの開発販売 |
平成19年9月 | 国立弘前大学情報処理センター | 大規模自動監視カメラおよび サーバシステムの開発販売 |
平成21年7月 | 国立弘前大学 | 多チャンネルデジタル信号計測システムの開発販売 |
平成21年9月 | 国立弘前大学 | 遠隔講義・研究討議システム (国立情報学研究所・東京大学の共同開発E-Learningシステム)の販売 |
平成21年9月 | 北日本新エネルギー研究所 | 三次元精密形成加工機システム (ナノ微粒子製造および燃料電池エネルギー変換デバイス)の販売 |
平成22年3月 | 国立情報学研究所 | WebELS サーバの開発販売 |
平成22年9月 | 東北女子大学 | 教育システム、全館LANの開発販売 |
平成23年2月 | 国立弘前大学情報処理センター | 教育支援システムの開発販売 |
平成23年7月 | 中国 武漢大学 | WebELS サーバの開発販売 |
平成24年1月 | アルジェリア オラン科学技術大学 | WebELS サーバの開発販売 |
平成24年3月 | 国立弘前大学 | 計算サーバの開発販売 |
平成24年12月 | インドネシア UNESCO アジア本部 | WebELS サーバの開発販売 |
平成25年3月 | 国立弘前大学(医学部) | 医療画像データーベースの開発販売 |
平成27年2月 | 国立弘前大学情報処理センター | 教育支援システムの開発販売 |
平成29年3月 | 東京大学生産技術研究所 | リンゴ剪定映像コンテンツの撮影およびデーターベース化 |
令和3年 2月 | 国立弘前大学情報処理センター | 教育支援システムの開発販売 |